やらおんについて

2015年4月23日木曜日

【コピー】【ラノベ売上げ】『ダンまち』最新刊が週間1位を獲得! さらに 1~6巻も全部30位以内に、どこまで伸びるんだよ・・・












名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



2015年4月6日~2015年4月12日 文庫(2015年4月27日付)



*1位 **位 *1回 *50,693部 *50,693部 15/04/13 ***7日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 7 

*9位 *2位 *4回 *19,833部 183,472部 15/03/27 **24日 カゲロウデイズ Ⅵ -over the dimension- 

13位 11位 24回 *13,441部 114,233部 13/01/11 *829日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 

15位 20位 26回 *12,057部 169,863部 14/08/06 *257日 ぼくは明日、昨日のきみとデートする

16位 15位 12回 *12,008部 *94,146部 13/02/13 *796日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2 

19位 **位 *1回 *11,413部 *11,413部 15/04/13 ***7日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 7 

20位 22位 10回 *11,017部 *77,771部 13/05/13 *707日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 3 


21位 **位 *1回 *10,904部 *10,904部 15/04/18 ***2日 甘城ブリリアントパーク 06

24位 27位 12回 *10,199部 *74,657部 13/12/12 *494日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 4

25位 12位 *4回 **9,517部 *80,765部 15/03/27 **24日 バカとテストと召喚獣 12.5

27位 32位 10回 **9,030部 *87,621部 14/05/13 *342日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 5 

29位 35位 11回 **8,731部 *60,704部 14/11/13 *158日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 6
 



30位 *9位 *2回 **8,670部 *27,964部 15/04/10 **10日 GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン Ⅷ 中

32位 **位 *1回 **8,030部 **8,030部 15/04/17 ***3日 俺、ツインテールになります。 9

37位 **位 *1回 **7,281部 **7,281部 15/04/14 ***6日 双界幻幽伝 目覚めは青天霹靂!

39位 25位 *5回 **7,234部 151,966部 15/03/18 **33日 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 10.5

44位 14位 *2回 **6,434部 *20,975部 15/04/10 **10日 ヘヴィーオブジェクト 氷点下一九五度の救済

45位 23位 *2回 **6,244部 *17,945部 15/04/10 **10日 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? Lv.7

46位 26位 *9回 **6,066部 *79,465部 15/02/20 **59日 ストロボ・エッジ 映画ノベライズ  *集英社オレンジ文庫

47位 42位 102回 **5,999部 274,397部 11/03/18 1494日 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

49位 41位 12回 **5,671部 255,669部 15/01/28 **82日 三匹のおっさん ふたたび  

50位 **位 **回 **5,445部









名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



紐伸びすぎw





名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



つーかマジで初期累計10万いくぞこれ





名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



マジかよ松岡君スゲーな





名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



来週新刊が2万出るのは確実として

6巻があと2万積めば7巻も一緒にあと2万積むだろう事考えたら余裕よ







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



アニメ化に伴う既刊オリコンTOP50ランクイン合計



  ※放送開始時に発売30日が経過していない新刊は含まず

  ※部数は各既刊が最後にTOP50にランクインした週までの伸びの合計



25週 延べ166巻 1,970,358部 ソードアート・オンライン(1期)

24週 延べ105巻 *,967,465部 デュラララ!!

12週 延べ*58巻 *,608,524部 IS<インフィニット・ストラトス>

14週 延べ*63巻 *,539,892部 ノーゲーム・ノーライフ

15週 延べ*40巻 *,394,342部 〈古典部〉シリーズ

*9週 延べ*40巻 *,387,127部 バカとテストと召喚獣

*7週 延べ*37巻 *,285,892部 俺の妹がこんなに可愛いわけがない

*9週 延べ*36巻 *,269,809部 僕は友達が少ない

11週 延べ*27巻 *,223,846部 カゲロウデイズ

*8週 延べ*25巻 *,209,868部 はたらく魔王さま!

*2週 延べ*12巻 *,135,746部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 【継続中】

*5週 延べ*12巻 *,113,845部 魔法科高校の劣等生

*4週 延べ*16巻 *,104,728部 緋弾のアリア

*9週 延べ*11巻 *,101,079部 GOSICK ゴシック

*6週 延べ*10巻 *,*83,337部 アクセル・ワールド

*6週 延べ*10巻 *,*60,669部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。(1期)

*3週 延べ**6巻 *,*51,377部 問題児たちが異世界から来るそうですよ?

*4週 延べ**7巻 *,*38,676部 甘城ブリリアントパーク

*3週 延べ**4巻 *,*37,916部 這いよれ!ニャル子さん

*3週 延べ**4巻 *,*23,724部 パパのいうことを聞きなさい!

*2週 延べ**2巻 *,*14,746部 これはゾンビですか?

*2週 延べ**2巻 *,*12,397部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。(2期) 【継続中】

*2週 延べ**2巻 *,*11,728部 ストライク・ザ・ブラッド

*1週 延べ**1巻 *,**5,731部 のうりん

*1週 延べ**1巻 *,**5,430部 境界線上のホライゾン

*1週 延べ**1巻 *,**5,205部 電波女と青春男

*1週 延べ**1巻 *,**5,020部 ソードアート・オンライン(2期)









名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



ダンまち6巻が11日集計で38000だったから既に倍増だな







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



ファンタジーは売れない君息してるかのう







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



「レベル制やステータス表示などゲーム要素があれば異世界ファンタジーでも売れる」







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



でもなぜ魔弾や精霊使いや竜騎士や伝勇伝は売れなかったという事に







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



はまちは二期でこう目に見えて新刊伸びまくるのはハルヒ禁書以来じゃ







名前:名無しさん投稿日:2015年04月23日



SAOも2期で既刊ランクインしたし初期累計も2万ぐらい伸びた







0 件のコメント:

コメントを投稿