やらおんについて

2015年2月3日火曜日

【コピー】別冊少年マガジンの発行部数が1年で半分になる・・・・進撃効果切 れたのか












名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ナルトショックきたか



四半期平均. |    ジャンプ.      |    マガジン    .|    サンデー    |

―――――‐┼――――――――‐‐┼――――――――‐┼――――――――‐┤

10年1-3月  |2,872,500 (▲**6,667)|1,571,231 (▲22,406)|*,684,462 (▲33,266)|

10年4-6月  |2,878,334 (△**5,834)|1,565,000 (▲*6,231)|*,670,417 (▲14,045)|

10年7-9月  |2,875,834 (▲**2,500)|1,556,250 (▲*8,750)|*,645,834 (▲24,583)|

10年10-12月|2,935,000 (△*59,166)|1,551,819 (▲*4,431)|*.624,546 (▲21,288)|

11年1-3月  |2,964,546 (△*29,546)|1,529,693 (▲22,126)|*,630,770 (△*6,224)|

11年4-6月  |2,825,000 (▲139,546)|1,491,500 (▲38,193)|*,605,000 (▲25,770)|東日本大震災後

11年7-9月  |2,841,667 (△*16,667)|1,489,584 (▲*1,916)|*,583,750 (▲21,250)|

11年10-12月|2,845,000 (△**3,333)|1,472,084 (▲17,500)|*.565,584 (▲18,166)|

12年1-3月  |2,837,500 (▲**7,500)|1,447,500 (▲24,584)|*.540,167 (▲25,417)|

12年4-6月  |2,831,167 (▲**6,333)|1,436,017 (▲11,483)|*.526,500 (▲13,667)|

12年7-9月  |2,838,334 (△**7,167)|1,412,584 (▲23,433)|*.525,834 (▲**,666)|

12年10-12月|2,827,693 (▲*10,641)|1,404,834 (▲*7,750)|*.520,334 (▲*5,500)|

13年1-3月  |2,835,455 (△**7,762)|1,376,792 (▲28,042)|*.502,000 (▲18,334)|

13年4-6月  |2,809,167 (▲*26,288)|1,357,000 (▲19,792)|*.494,000 (▲*8,000)|

13年7-9月  |2,779,231 (▲*29,936)|1,324,209 (▲32,791)|*.532,667 (△38,667)|

13年10-12月|2,745,000 (▲*34,231)|1,308,117 (▲16,092)|*.490,334 (▲42,333)|

14年01-03月|2,715,834 (▲*29,166)|1,277,500 (▲30,617)|*.461,250 (▲29,084)|

14年04-06月|2,677,500 (▲*38,334)|1,245,417 (▲32,083)|*.445,500 (▲15,750)|

14年07-09月|2,665,834 (▲*11,666)|1,211,750 (▲33,667)|*.428,417 (▲17,083)|

14年10-12月|2,605,000 (▲*60,834)|1,192,267 (▲19,483)|*.411,250 (▲17,167)|









名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ナルトすげえええええ







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ワンピ終わったらジャンプ潰れるな







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



右肩下がりが止まらない

どこの業界もだめだなもう







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



落ち幅ぱねえなw

まぁ今のジャンプ酷すぎるから残当








名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



サンデー、ついに30万部台突入か

つーか、今はもう30万台になってるんだな








名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



まぁ案の定下がったなジャンプ

銀魂も終わるしブリーチも・・・いつかは終わるだろうからこの先厳しそうだなぁ







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ジャンプ以外5年で2/3か

ひでえ








名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



そりゃジョジョやうしとらアニメ化するわな

今の業界衰退しすぎ








名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



単純にナルトショックやな

むしろこんだけしか減らんか







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



落ち幅を比率でみるとジャンプは持ちこたえてる方だな







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



コンビニにうづ高く積まれ夕方には捌けていた頃が懐かしい







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ワンピースのおかげでこの程度の減少ですんでるんだろうな

ハイキューと暗殺が終わったらヒーローアカデミアに頼る事になるけど












-------------------------------



名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



四半期平均. |    コロコロ.     |

―――――‐┼――――――――‐‐|

08年4-6月  |*,883,333       . .|

08年7-9月  |*,910,000 (△*26,667)|

08年10-12月|*,896,667 (▲*13,333)|

09年1-3月  |*,923,334 (△*26,667)|

09年4-6月  |*,936,667 (△*13,333)|

09年7-9月  |*,890,000 (▲*46,667)|

09年10-12月|*,920,000 (△*30,000)|

10年1-3月  |1,010,000 (△*90,000)|

10年4-6月  |*,956,667 (▲*53,333)|

10年7-9月  |*,916,667 (▲*40,000)|

10年10-12月|*,950,000 (△*33,333)|

11年1-3月  |*,893,334 (▲*56,666)|

11年4-6月  |*,763,334 (▲130,000)|東日本大震災後

11年7-9月  |*,743,334 (▲*20,000)|

11年10-12月|*,733,334 (▲*10,000)|

12年1-3月  |*,710,000 (▲*23,334)|

12年4-6月  |*,700,000 (▲*10,000)|

12年7-9月  |*,648,334 (▲*51,666)|

12年10-12月|*,630,000 (▲*18,334)|

12年1-3月  |*,616,667 (▲*13,333)|

13年4-6月  |*,573,334 (▲*43,333)|

13年7-9月  |*,560,000 (▲*13,334)|

13年10-12月|*,620,000 (△*60,000)|

14年01-03月|*,673,334 (△*53,334)|

14年04-06月|*,820,000 (△146,666)|

14年07-09月|*,960,000 (△140,000)|

14年10-12月|1,116,667 (△156,667)|





名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



コロコロがマガジンに勝ちそうw







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



流石妖怪ですわ







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



ピカカスと縁を切るだけで売上2倍とかパネエわ

尚、単行本の売上見るとギエピーの売上が案外馬鹿に出来ない模様











---------------------------------



名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日





四半期平均. |  別冊マガジン...  |

―――――‐┼――――――――‐┼

13年10-12月|*,180,000       .|

14年01-03月|*,136,667 (▲43,333)|

14年04-06月|*,143,334 (△*6,667)|

14年07-09月|*,116,772 (▲26,562)|

14年10-12月|*,*95,000 (▲21,772)|





別マガが進撃大ブレイク前に数字に戻りそうw







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



編集変わって進撃以外の初期の人気作打ち切ったらしいしほんまアホやな







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



進撃しかないなら単行本買ったほうがいいもんな







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



何だこりゃ1年で半減はちょっと尋常じゃないぞ







名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



今の看板って進撃とアルスラーンぐらいかね

その進撃もgdってきて勢い落ちてるみたいだし厳しいな








名前:名無しさん投稿日:2015年02月03日



本当にひどい。一時期の別マガ増刷が嘘みたいだ







0 件のコメント:

コメントを投稿