ライトノベル/BLのシリーズ別年度売上額上位20作
ソース:ORICONエンタメ・マーケット白書2011 p158
順位 年間売上額(百万円) 年間売上部数(千部) シリーズ名/著者
*1位 1,148.5 1,443.5 僕は友達が少ない/平坂読
*2位 *,692.7 1,137.5 IS<インフィニット・ストラトス>/弓弦イズル
*3位 *,675.9 *,664.5 涼宮ハルヒの憂鬱/谷川流
*4位 *,643.3 1,072.1 バカとテストと召喚獣/井上堅二
*5位 *,580.1 *,947.3 とある魔術の禁書目録/鎌池和馬
*6位 *,558.9 *,917.7 緋弾のアリア/赤松中学
*7位 *,472.0 *,808.9 俺の妹がこんなに可愛いわけがない/伏見つかさ
*8位 *,445.8 *,748.5 GOSICK/桜庭一樹
*9位 *,436.0 *,707.6 新約 とある魔術の禁書目録/鎌池和馬
10位 *,395.5 *,533.6 これはゾンビですか?/木村心一
11位 *,375.8 *,611.8 デュラララ!!/成田良悟
12位 *,373.1 *,612.4 まよチキ!/あさのハジメ
13位 *,287.9 *,392.2 彩雲国物語/雪乃紗衣
14位 *,267.4 *,429.0 ソードアート・オンライン/川原礫
15位 *,261.3 *,376.2 Fate/Zero 第四次聖杯戦争秘話/虚淵玄
16位 *,244.7 *,388.7 魔法科高校の劣等生/佐島勤
17位 *,234.2 *,398.7 ロウきゅーぶ!/蒼山サグ
18位 *,233.6 *,318.6 生徒会の一存/葵せきな
19位 *,218.0 *,346.2 神様のメモ帳/杉井光
20位 *,216.7 *,378.3 電波女と青春男/入間人間
548 イラストに騙された名無しさん [sage] 2012/03/27(火) 21:41:37.70 ID:RHLJwav+
ISこんなに稼いだのにすべてパーになったんだもったいない
549 イラストに騙された名無しさん [sage] 2012/03/27(火) 21:42:39.95 ID:MlVAVcNo
>>547
これ集計期間はわかる?
2011年間の数字と少しズレてるけど
550 イラストに騙された名無しさん [sage] 2012/03/27(火) 21:47:15.41 ID:KHaIPtHK
はがないすごいな
そしてISェ・・・
551 イラストに騙された名無しさん [sage] 2012/03/27(火) 21:49:11.24 ID:qiaUKT5w
2011年度だから2011年4月から2012年3月までじゃない?
ハルヒたった1冊で3位に入ってるのかよ…
返信削除ISとハルヒだけは認めちゃる
返信削除ラノベ表見てるんだよな?
返信削除アニメ表見てるわけじゃないよな?
アニメ化されれると売れて上位を埋め尽くすのか
返信削除上位作品がアニメ化されて残りの弾が無いのか
どっちだ?